序号 | 姓名 | 学院 | 届数 | 时间 |
1 | 李伯成 | 计算机学院 | 第一届 | 2003 |
2 | 张永瑞 | 机电工程学院 | 第一届 | 2003 |
3 | 安毓英 | 物理与光电工程学院 | 第一届 | 2003 |
4 | 数学与统计学院 | 第一届 | 2003 | |
5 | 经济与管理学院 | 第一届 | 2003 | |
6 | 外国语学院 | 第一届 | 2003 | |
7 | 马永庚 | 物理与光电工程学院 | 第一届 | 2003 |
8 | 电子工程学院 | 第一届 | 2003 | |
9 | 电子工程学院 | 第一届 | 2003 | |
10 | 傅丰林 | 通信工程学院 | 第一届 | 2003 |
11 | 电子工程学院 | 第二届 | 2006 | |
12 | 空间科学与技术学院 | 第二届 | 2006 | |
13 | 石顺祥 | 物理与光电工程学院 | 第二届 | 2006 |
14 | 电子工程学院 | 第二届 | 2006 | |
15 | 通信工程学院 | 第二届 | 2006 | |
16 | 通信工程学院 | 第二届 | 2006 | |
17 | 经济与管理学院 | 第二届 | 2006 | |
18 | 软件学院 | 第二届 | 2006 | |
19 | 数学与统计学院 | 第二届 | 2006 | |
20 | 物理与光电工程学院 | 第二届 | 2006 | |
21 | 数学与统计学院 | 第三届 | 2007 | |
22 | 软件学院 | 第三届 | 2007 | |
23 | 电子工程学院 | 第三届 | 2007 | |
24 | 先进材料与纳米科技学院 | 第三届 | 2007 | |
25 | 机电工程学院 | 第三届 | 2007 | |
26 | 空间科学与技术学院 | 第三届 | 2007 | |
27 | 空间科学与技术学院 | 第三届 | 2007 | |
28 | 计算机学院 | 第三届 | 2007 | |
29 | 通信工程学院 | 第三届 | 2007 | |
30 | 贾新章 | 微电子学院 | 第三届 | 2007 |
31 | 物理与光电工程学院 | 第三届 | 2007 | |
32 | 通信工程学院 | 第四届 | 2008 | |
33 | 电子工程学院 | 第四届 | 2008 | |
34 | 刘笃仁 | 电子工程学院 | 第四届 | 2008 |
35 | 计算机学院 | 第四届 | 2008 | |
36 | 空间科学与技术学院 | 第四届 | 2008 | |
37 | 数学与统计学院 | 第四届 | 2008 | |
38 | 物理与光电工程学院 | 第四届 | 2008 | |
39 | 经济与管理学院 | 第四届 | 2008 | |
40 | 外国语学院 | 第四届 | 2008 | |
41 | 体育部 | 第四届 | 2008 | |
42 | 曹丽娜 | 通信工程学院 | 第五届 | 2009 |
43 | 物理与光电工程学院 | 第五届 | 2009 | |
44 | 物理与光电工程学院 | 第五届 | 2009 | |
45 | 微电子学院 | 第五届 | 2009 | |
46 | 电子工程学院 | 第五届 | 2009 | |
47 | 网络与信息安全学院 | 第六届 | 2010 | |
48 | 微电子学院 | 第六届 | 2010 | |
49 | 电子工程学院 | 第六届 | 2010 | |
50 | 机电工程学院 | 第六届 | 2010 | |
51 | 软件学院 | 第六届 | 2010 | |
52 | 数学与与统计学院 | 第六届 | 2010 | |
53 | 通信工程学院 | 第七届 | 2011 | |
54 | 电子工程学院 | 第七届 | 2011 | |
55 | 计算机学院 | 第七届 | 2011 | |
56 | 经济与管理学院 | 第七届 | 2011 | |
57 | 经济与管理学院 | 第七届 | 2011 | |
58 | 微电子学院 | 第七届 | 2011 | |
59 | 生命科学技术学院 | 第八届 | 2015 | |
60 | 机电工程学院 | 第八届 | 2015 | |
61 | 先进材料与纳米科技学院 | 第八届 | 2015 | |
62 | 计算机学院 | 第八届 | 2015 | |
63 | 人文学院 | 第八届 | 2015 | |
64 | 微电子学院 | 第八届 | 2015 | |
65 | 计算机学院 | 第九届 | 2016 | |
66 | 机电工程学院 | 第九届 | 2016 | |
67 | 电子工程学院 | 第九届 | 2016 | |
68 | 数学与统计学院 | 第九届 | 2016 | |
69 | 体育部 | 第九届 | 2016 | |
70 | 外国语学院 | 第九届 | 2016 | |
71 | 通信工程学院 | 第十届 | 2018 | |
72 | 电子工程学院 | 第十届 | 2018 | |
73 | 数学与统计学院 | 第十届 | 2018 | |
74 | 机电工程学院 | 第十届 | 2018 | |
75 | 体育部 | 第十届 | 2018 | |
76 | 马克思主义学院 | 第十届 | 2018 | |
77 | 数学与统计学院 | 第十一届 | 2020 | |
78 | 计算机科学与技术学院/网络与继续教学学院 | 第十一届 | 2020 | |
79 | 微电子学院 | 第十一届 | 2020 | |
80 | 通信工程学院 | 第十一届 | 2020 | |
81 | 电子工程学院 | 第十一届 | 2020 | |
82 | 人工智能学院 | 第十一届 | 2020 | |
83 | 电子工程学院 | 第十二届 | 2022 | |
84 | 机电工程学院 | 第十二届 | 2022 | |
85 | 微电子学院 | 第十二届 | 2022 | |
86 | 计算机科学与技术学院 | 第十二届 | 2022 | |
87 | 马克思主义学院 | 第十二届 | 2022 | |
88 | 数学与统计学院 | 第十二届 | 2022 | |
89 | 刘 刚 | 通信工程学院 | 第十三届 | 2025 |
90 | 李晓辉 | 通信工程学院 | 第十三届 | 2025 |
91 | 王新怀 | 电子工程学院 | 第十三届 | 2025 |
92 | 邓 军 | 电子工程学院 | 第十三届 | 2025 |
93 | 任爱锋 | 电子工程学院 | 第十三届 | 2025 |
94 | 段学超 | 机电工程学院 | 第十三届 | 2025 |
95 | 张蔚虹 | 经济与管理学院 | 第十三届 | 2025 |
96 | 许文艳 | 数学与统计学院 | 第十三届 | 2025 |
97 | 谢 晖 | 生命科学技术学院 | 第十三届 | 2025 |
98 | 朱娟娟 | 空间科学与技术学院 | 第十三届 | 2025 |
99 | 尚荣华 | 人工智能学院 | 第十三届 | 2025 |
电话:029-81891791 029-81891792
邮箱:jsfz@ynyjxx.cn
邮编:710126
地址:西安电子科技大学南校区行政楼118办公室
Copyright © 2013-2017 西安电子科技大学 教师教学发展中心 技术支持: 信息网络技术中心 西安聚力